Independent MeasurementEndpoint record (L0 · L1)Published state: passLast probed: 2026-10-04 · 1 day ago
api.bitrefill.com/x402/invoice/pay
1.Catalog declaration
| Resource URL | https://api.bitrefill.com/x402/invoice/pay |
| Source | cdp_bazaar |
| Declared method | POST |
| Network | eip155:8453 |
| Receiving address | 0x480cd46e6fade651a0437deadda53d5c8e7d846a |
| Declared price (base units) | 1000000000 |
| Catalog status | active |
| First seen / last seen | 2026-08-14 08:39 UTC / 2026-10-03 01:04 UTC |
| Catalog-reported calls / payers (30d) | 30 / 12 |
2.Probe history
2026-09-132026-10-04
| Probed at | Method | Verdict | HTTP | Latency | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 22:40 UTC | POST | pass | 402 | 571 ms | — |
| 2026-10-04 04:40 UTC | POST | pass | 402 | 552 ms | — |
| 2026-10-03 13:40 UTC | POST | pass | 402 | 346 ms | — |
| 2026-10-02 16:40 UTC | POST | pass | 402 | 369 ms | — |
| 2026-10-01 16:40 UTC | POST | pass | 402 | 596 ms | — |
| 2026-09-30 22:40 UTC | POST | pass | 402 | 470 ms | — |
| 2026-09-30 04:40 UTC | POST | pass | 402 | 333 ms | — |
| 2026-09-29 13:40 UTC | POST | pass | 402 | 365 ms | — |
| 2026-09-28 16:40 UTC | POST | pass | 402 | 366 ms | — |
| 2026-09-27 22:40 UTC | POST | pass | 402 | 437 ms | — |
| 2026-09-27 04:40 UTC | POST | pass | 402 | 348 ms | — |
| 2026-09-26 13:40 UTC | POST | pass | 402 | 334 ms | — |
| 2026-09-25 16:40 UTC | POST | pass | 402 | 2328 ms | — |
| 2026-09-24 22:40 UTC | POST | pass | 402 | 327 ms | — |
| 2026-09-24 04:40 UTC | POST | pass | 402 | 1441 ms | — |
| 2026-09-23 13:40 UTC | POST | pass | 402 | 484 ms | — |
| 2026-09-22 16:40 UTC | POST | pass | 402 | 565 ms | — |
| 2026-09-21 22:40 UTC | POST | pass | 402 | 512 ms | — |
| 2026-09-21 13:40 UTC | POST | pass | 402 | 394 ms | — |
| 2026-09-20 16:40 UTC | POST | pass | 402 | 381 ms | — |
| 2026-09-19 22:40 UTC | POST | pass | 402 | 356 ms | — |
| 2026-09-19 04:40 UTC | POST | pass | 402 | 227 ms | — |
| 2026-09-18 13:40 UTC | POST | pass | 402 | 362 ms | — |
| 2026-09-17 16:40 UTC | POST | pass | 402 | 378 ms | — |
| 2026-09-17 04:40 UTC | POST | pass | 402 | 319 ms | — |
| 2026-09-16 13:40 UTC | POST | pass | 402 | 466 ms | — |
| 2026-09-15 13:40 UTC | POST | pass | 402 | 495 ms | — |
| 2026-09-14 22:40 UTC | POST | pass | 402 | 359 ms | — |
| 2026-09-14 04:40 UTC | POST | pass | 402 | 870 ms | — |
| 2026-09-13 16:40 UTC | POST | pass | 402 | 540 ms | — |
3.L1 — real purchases
No paid purchases recorded for this endpoint yet.
4.Catalog listing events
No listing changes observed.
unverified is not a failure; a fail is published only after two consecutive failing probes. Definitions: methodology.
5.Dispute this record
Think a measurement above is wrong? Say which probe or purchase and what you observed instead. One person reads it and replies. The record is never deleted on dispute: if it was wrong, the correction is published with the same weight; if it was right, it stands. Operators who control the receiving address can also sign a dispute via POST /api/v1/observatory/disputes (API reference), which re-measures through the normal publication gate.